
Монітор ViewSonic VG2709-2K-MHD-2 (h447754)
9 762 ₴
- В наявності
- Код: 447754
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ViewSonic VG2709-2K-MHD – це 27-дюймовий QHD-монітор із входами HDMI та Display Port для бізнесу та домашнього використання. Змінна частота оновлення, технологія догляду за очима та різні попередні налаштування ViewMode забезпечують оптимальну продуктивність екрана та комфортний перегляд без розривів і заїкань. Розширте свій робочий простір і відчуйте справді зручну, ергономічну багатозадачність лише на одному екрані за допомогою VESA-сумісного кріплення за низького енергоспоживання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 6.7 кг |
| Час відгуку матриці | 4 мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | 2 х 2.5 Вт |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 x Нeadphone | 1 х DisplayPort|2 х HDMI |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри без підставки | 613.8 x 368.8 x 52.9 мм |
| Розміри з підставкою | 613.8 x (408~538) x 233.2 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -3.5° ~ +28° |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 117%, HDR 10 |
| Тип монітора | Безрамковий , Для відеомонтажу, Для програміста , Широкоформатний , Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 762 ₴
