Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 4.61 кг |
| Вага з пачкою | 6.87 кг |
| Час відгуку матриці | 1 мс (gtg) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 302.6 мм |
| Діагональ дисплея | 24.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort 1.4 | 2 х HDMI 2.0|1 x Нeadphone |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 18 Вт |
| Розміри без підставки | 560.1 х 324.8 х 52.1 мм |
| Розміри з підставкою | 560.1 х 380.6-498.5 х 207.6 мм |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -3° ~ +21° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) , поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | HDR10, Low Blue Light , Flicker-Free |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Тип монітора | Для програміста , Широкоформатний, Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2832 |
| Ширина видимої зони | 543.7 мм |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 964 ₴










