Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 6.54 кг |
| Вага з пачкою | 10.02 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort 1.4| 1 х HDMI 2.0 | 4 x USB 3.2 |1 х DisplayPort 1.4 out |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1300:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Поворот монітора (Swivel) | -175° ~ +175° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри без підставки | 612.7 x 353.12 x 51.25 мм |
| Розміри з підставкою | 612.7 x 401.3~543.6 x 238.4 мм |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Регулювання нахилу | -6.5° ~ 23° |
| Регулювання по висоті, мм | 150 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті , поворот монітора (Swivel) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 , Low Blue Light, Flicker-Free |
| Тип монітора | Для відеомонтажу , Для дому та офісу , Для програміста , Широкоформатний, Безрамковий |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Сірий |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.1554 |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 848 ₴










