
Монітор Thunderobot ZQ25F250L (JT00EU00U) (j786110)
10 037 ₴
- Готово до відправки
- Код: 786110
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Вага з пачкою | 5.0 кг |
| Час відгуку матриці | 5 мс/1мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Діагональ дисплея | 24.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х 3.5мм Mini-Jack | 1 х DisplayPort|2 х HDMI |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | LED |
| Покриття | Матове |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +20° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) , поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync, NVIDIA G-Sync |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Тип монітора | Для програміста , Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 250 Гц |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 037 ₴









