Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 5.07 кг |
| Вага з пачкою | 7.65 кг |
| Час відгуку матриці | 1 мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort 1.4 | 2 х HDMI 2.0|1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -28° ~ +28° |
| Поворотний екран (Pivot) | от 0 до 90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 21 Вт |
| Розміри без підставки | 61.4 х 36.6 х 5.3 см |
| Розміри з підставкою | 61.4 х 38.6-51.6 х 20.8 см |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -3° ~ +21° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) , регулювання нахилу , регулювання по висоті, поворотний екран (Pivot) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-SYNC Compatible, Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | low input lag, HDR 10 |
| Тип монітора | Геймерський , Для програміста , Широкоформатний, Безрамковий |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.3114 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 233 ₴










