
Монітор Philips 27M2N5201P/00 (w784832)
9 233 ₴
- Готово до відправки
- Код: 784832
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 5.24 кг |
| Вага з пачкою | 8.26 кг |
| Час відгуку матриці | 1 мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 335.664 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort 1.4 | 2 х HDMI 2.0|1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Контрастність динамічна | Mega Infinity DCR |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -90° ~ +90° |
| Поворотний екран (Pivot) | от 0 до 90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 21.11 Вт |
| Розміри без підставки | 61.4 х 36.8 х 7.4 см |
| Розміри з підставкою | 62 х 53 х 27 см |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) , регулювання нахилу , регулювання по висоті, поворот монітора (Swivel) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | SoftBlue , low input lag, HDR 10 |
| Тип монітора | Для програміста , Широкоформатний, Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Білий |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.3108 |
| Ширина видимої зони | 596.736 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 233 ₴






