
Монітор Philips 24M2N3201P/00 (y784829)
7 212 ₴
- Готово до відправки
- Код: 784829
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 4.23 кг |
| Вага з пачкою | 6.41 кг |
| Час відгуку матриці | 0.3мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 296.46 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х 3.5мм Mini-Jack | 1 х DisplayPort 1.4|1 х HDMI 2.1 |
| Контрастність динамічна | Mega Infinity DCR |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | от 0 до 90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 16.2 Вт |
| Розміри без підставки | 54.0 х 32.5 х 5.5 см |
| Розміри з підставкою | 54x26.1x51.5 |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) , регулювання нахилу , регулювання по висоті, поворот монітора (Swivel) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage Game , SoftBlue, low input lag , HDR 10 |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Тип монітора | Для програміста , Широкоформатний, Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Білий |
| Частота оновлення екрана | 260 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2745 |
| Ширина видимої зони | 527.04 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 212 ₴






