
Монітор ASRock PG27QRT1B (p772802)
7 196 ₴
- Готово до відправки
- Код: 772802
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Основні характеристики та особливості:
- Екран 27" QHD (2560x1440) 1500R VA
- Висока частота оновлення 180 Гц
- Час відгуку 1 мс (MPRT)
- 95% DCI-P3 / 132% sRGB Колірний простір
- Широкий кут огляду 178 градусів
- Технологія AMD FreeSync
- Технологія усунення мерехтіння
- Технологія придушення синього кольору
- 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Headphone Out
- Налаштування нахилу
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASRock |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 0 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 4.13 кг |
| Час відгуку матриці | 1 мс |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 2 х HDMI 2.0|1 х DisplayPort 1.4 |
| Контрастність статична | 5000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | вбудовані колонки |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри без підставки | 610 x 367 x 93 мм |
| Розміри з підставкою | 610 x 458 x 193 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 , Low Blue Light, Flicker-Free |
| Тип монітора | Геймерський , Для відеомонтажу , Широкоформатний, Безрамковий |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 180 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2331 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 196 ₴







