Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 6.2 кг |
| Вага з пачкою | 9.05 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort|1 х HDMI |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри з підставкою | 616 x 398.7 x 222 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання по висоті, мм | 150 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу, регулювання по висоті , поворотний екран (Pivot) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free, Low Blue Light |
| Тип монітора | Для відеомонтажу , Для дому та офісу , Для програміста , Широкоформатний, Безрамковий |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2331 |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 713 ₴








