
Монітор Philips 346E2CUAE/00 (m448071)
17 363 ₴
- Готово до відправки
- Код: 448071
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 10 кг |
| Вага з пачкою | 13 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс (GtG), 1мс (MPRT) |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Висота видимої зони | 333.7 мм |
| Діагональ дисплея | 34" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 x Нeadphone | 1 х DisplayPort| 1 х USB Type-B | 1 х USB Type-C | 4 x USB 3.0 |2 х HDMI |
| Контрастність динамічна | Mega |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Особливості | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для заряджання пристроїв |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 31.2 Вт |
| Розміри без підставки | 807 x 367 x 110 мм |
| Розміри з підставкою | 807 x 495 x 257 мм |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free , Low Blue Light , Picture-By-Picture , Picture-In-Picture , SmartImage Game, EasyRead |
| Тип монітора | Безрамковий , Для відеомонтажу, З вигнутим екраном , Широкоформатний , Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.232 |
| Ширина видимої зони | 797.2 мм |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 363 ₴
