
Монітор Philips 27M2N6501L/00 (l742546)
22 594 ₴
- Готово до відправки
- Код: 742546
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 6 кг |
| Вага з пачкою | 8.9 кг |
| Час відгуку матриці | 0.1мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 333.72 мм |
| Діагональ дисплея | 26.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х 3.5мм Mini-Jack | 1 х DisplayPort | 1 х USB Type-B | 2 x USB 3.2|2 х HDMI |
| Контрастність динамічна | Mega Infinity DCR |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | виведення зображення з двох джерел, гніздо для замка Kensington, USB-концентратор |
| Підсвітка | OLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 61 Вт |
| Розміри без підставки | 609 х 355 х 61 мм |
| Розміри з підставкою | 609 х 531 х 261 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 , Smart Sniper, SmartImage , SoftBlue , Stark ShadowBoost , EasyRead |
| Тип монітора | Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Білий |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2292 |
| Ширина видимої зони | 590.42 мм |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 594 ₴





