Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вес без упаковки | 4.61 кг |
| Вес с упаковкой | 6.87 кг |
| Время отклика матрицы | 1 мс (gtg) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 302.6 мм |
| Диагональ дисплея | 24.5" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort 1.4 | 2 х HDMI 2.0|1 x Нeadphone |
| Контрастность динамическая | 80 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 18 Вт |
| Размеры без подставки | 560.1 х 324.8 х 52.1 мм |
| Размеры с подставкой | 560.1 х 380.6-498.5 х 207.6 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -3° ~ +21° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel) , поворотный экран (Pivot), регулировка наклона , регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | HDR10, Low Blue Light , Flicker-Free |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Тип монитора | Для программиста , Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2832 |
| Ширина видимой области | 543.7 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 8 964 ₴










