
Монитор Thunderobot ZU27F160L-D (JT00EX00U) (t786107)
15 754 ₴
- В наличии
- Код: 786107
+380 (67) 377-70-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Время отклика матрицы | 5мс/1мс (GtG) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х 3.5мм Mini-Jack | 1 х DisplayPort|2 х HDMI |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | LED |
| Покрытие | Матовое |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Регулировка наклона | -2° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 110 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel) , поворотный экран (Pivot), регулировка наклона , регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync, NVIDIA G-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Dual Mode: Full HD 320 Гц, Low Blue Light , HDR 10 |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Тип монитора | Геймерский , Для видеомонтажа, Для программиста , Широкоформатный , Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 160 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 15 754 ₴









