
Монитор Philips 27M2N5201P/00 (w784832)
9 233 ₴
- Готово к отправке
- Код: 784832
+380 (67) 377-70-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вес без упаковки | 5.24 кг |
| Вес с упаковкой | 8.26 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (GtG) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 335.664 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort 1.4 | 2 х HDMI 2.0|1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Контрастность динамическая | Mega Infinity DCR |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Поворот монитора (Swivel) | -90° ~ +90° |
| Поворотный экран (Pivot) | от 0 до 90° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 21.11 Вт |
| Размеры без подставки | 61.4 х 36.8 х 7.4 см |
| Размеры с подставкой | 62 х 53 х 27 см |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot) , регулировка наклона , регулировка по высоте, поворот монитора (Swivel) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | SoftBlue , low input lag, HDR 10 |
| Тип монитора | Для программиста , Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Белый |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.3108 |
| Ширина видимой области | 596.736 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 9 233 ₴






