
Монітор Philips 272S1AE/00 (v290748)
8 314 ₴
- Готово до відправки
- Код: 290748
+380 (67) 377-70-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 6 кг |
| Вага з пачкою | 8.21 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Висота видимої зони | 336.3 мм |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 x Нeadphone | 1 х DVI | 1 х DisplayPort| 1 х HDMI |1 х VGA |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 16.3 Вт |
| Розміри без підставки | 613 x 366 x 51 мм |
| Розміри з підставкою | 613 x 537 x 205 мм |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) , поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free , Low Blue Light, SmartImage , EasyRead |
| Тип монітора | Безрамковий , Для програміста , Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 75 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.3114 |
| Ширина видимої зони | 597.9 мм |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 314 ₴






