–2%

Монитор Philips 27M2N6501L/00 (s742546)
21 799 ₴
21 417 ₴
- Готово к отправке
- Код: 742546
+380 (67) 377-70-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вес без упаковки | 6 кг |
| Вес с упаковкой | 8.9 кг |
| Время отклика матрицы | 0.1мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 333.72 мм |
| Диагональ дисплея | 26.5" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort | 1 х USB Type-B | 2 x USB 3.2 | 2 х HDMI|1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Контрастность динамическая | Mega Infinity DCR |
| Контрастность статическая | 1 500 000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Особенности | вывод изображения с двух источников, гнездо для замка Kensington, USB-концентратор |
| Подсветка | OLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 61 Вт |
| Размеры без подставки | 609 х 355 х 61 мм |
| Размеры с подставкой | 609 х 531 х 261 мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot) , регулировка по высоте, регулировка наклона |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync |
| Технологии улучшения изображения | EasyRead , Smart Sniper , SmartImage , SoftBlue, Stark ShadowBoost , HDR 10 |
| Тип монитора | Широкоформатный, Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Белый |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2292 |
| Ширина видимой области | 590.42 мм |
| Яркость | 400 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 21 417 ₴





